|
|
||||||||
|
|
|
|
Übersicht |
|
||||
|
|
||||||||
| Die Baureihe A500 Cyclic ist überarbeitet worden und hat eine neue Bezeichnung bekommen. |
|
|
|
|
||
| Baureihe Sonnenschein GF-Y(dryfit A500 Cyclic) - dryfit Gelbatterien für den Freizeit - und Reha - Bereich | ||
|
|
||
|
|
Absolut wartungsfreie
Antriebsbatterie in GEL Technologie |
![]() |
|
|
||
| Typenübersicht | ||
|
|
||
|
Typ |
Spannung V |
Kapazität C5 Ah |
Kapazität C20 Ah |
Abmessungen mm |
Gewicht Kg |
Anschluss | Endpol | ||
| Länge | Breite | Höhe | |||||||
| GF 12 014 Y F | 12 | 14,0 | 15 | 181 | 76 | 167 | 6,0 | G-M5 | 3 |
| GF 12 022 Y F | 12 | 22,2 | 24 | 167 | 176 | 126 | 9,6 | G-M5 | 3 |
| GF 12 025 Y G | 12 | 25,0 | 28 | 197 | 132 | 180 | 11,1 | G-M6 | 2 |
| GF 12 033 Y 1** | 12 | 32,5 | 38 | 210 | 175 | 175 | 14,6 | A-Terminal | 3 |
| GF 12 033 Y G1** | 12 | 32,5 | 38 | 210 | 175 | 175 | 14,6 | G-M6 | 3 |
| GF 12 033 Y 2 | 12 | 32,5 | 38 | 210 | 175 | 175 | 14,6 | A-Terminal | 3 |
| GF 12 033 Y G2 | 12 | 32,5 | 38 | 210 | 175 | 175 | 14,6 | G-M6 | 3 |
| GF 12 033 Y M4* | 12 | 33,0 | 38 | 196 | 176 | 175 | 14,5 | G-M8 | 3 |
| GF 12 040 Y | 12 | 40,0 | 48 | 246 | 175 | 190 | 16,0 | A-Terminal | 3 |
| GF 12 044 Y | 12 | 44,0 | 50 | 261 | 135 | 230 | 19,0 | A-Terminal | 3 |
| GF 12 051 Y1 | 12 | 51,0 | 56 | 278 | 175 | 190 | 21,8 | A-Terminal | 3 |
| GF 12 051 Y G | 12 | 51,0 | 56 | 278 | 175 | 190 | 21,8 | G-M6 | 3 |
| GF 12 051 Y2** | 12 | 51,0 | 56 | 278 | 175 | 190 | 21,8 | A-Terminal | 3 |
| GF 12 051 Y G3 | 12 | 51 | 56 | 272 | 166 | 190 | 21,8 | G-M6 | 3 |
| GF 12 063 Y O | 12 | 63 | 70 | 260 | 171 | 210 | 23,0 | F-M6 | 2 |
| GF 12 065 Y** | 12 | 65,0 | 78 | 353 | 175 | 190 | 24,0 | A-Terminal | 3 |
| GF 12 072 Y | 12 | 72,0 | 80 | 330 | 171 | 236 | 31,0 | A-Terminal | 2 |
| GF 12 094 Y | 12 | 93,5 | 110 | 286 | 269 | 230 | 40,0 | A-Terminal | 1 |
|
* Mit Doppelwand für eine effektive
Batterieklimatisierung ** Mit Bodenleiste |
|||||||||
| Zeichnungen mit Polanordnung, Anschluss und Drehmoment |
![]() |
|
|
| Laden |
|
|
![]() |
| alte Produktangaben zum Vergleich (nicht mehr lieferbar) |
![]() |
Sonnenschein
dryfit A 500 cyclic:
Absolut wartungsfreie
Gitterplattenbatterie |
![]() |
|
|
||
|
Typ |
Sachnummer |
Nenn- |
Nennkapazität bei 20°C |
max. Belastung |
Max. Entladestrom für 5 sek. |
Länge | Breite |
Höhe bis Deckel- oberkante |
Höhe incl. Anschluss |
Gewicht | Anschluss | ||
|
C100 |
C20 |
C5 |
|||||||||||
|
V |
Ah |
Ah |
Ah |
ca. A |
ca. A |
mm |
mm |
mm |
mm |
ca. Kg |
|
||
| A 512C/15.0 G5 | 0889756500 | 12 | 18 | 15 | 14 | 200 | 700 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6,0 | G-M5 |
| A 512C/24.0 G5 | 0889761500 | 12 | 27 | 24 | 20 | 200 | 800 | 167 | 176 | 126 | 126 | 9,7 | G-M5 |
| A 512C/28.0 G6 | 08897625 00 | 12 | 32 | 28 | 24 | 400 | 1500 | 197 | 132 | 161 | 180 | 11,1 | G-M6 |
| A 512C/38.0 G6 | 08897632 00 | 12 | 41 | 38 | 30 | 400 | 1500 | 210 | 175 | 175 | 175 | 14,7 | A-Terminal |
| A 512C/38.0 A | 08897630 00 | 12 | 41 | 38 | 30 | 400 | 1500 | 210 | 175 | 175 | 175 | 14,7 | G-M6 |
| A 512C/52.0 A | 08897660 00 | 12 | 58 | 52 | 46 | 400 | 1500 | 261 | 136 | 208 | 230 | 18,9 | A-Terminal |
| A 512C/56.0 A | 08897664 00 | 12 | 62 | 56 | 50 | 400 | 1500 | 278 | 175 | 190 | 190 | 21,5 | A-Terminal |
| A 512C/56.0 G6 | 08897665 00 | 12 | 62 | 56 | 50 | 400 | 1500 | 278 | 175 | 190 | 190 | 21,5 | G-M6 |
| A 512C/80.0 A | 08897722 00 | 12 | 95 | 80 | 70 | 600 | 2600 | 330 | 171 | 213 | 236 | 31,2 | A-Terminal |
| A 512C/110.0 A | 08897750 00 | 12 | 120 | 110 | 90 | 770 | 2600 | 286 | 269 | 208 | 230 | 40,0 | A-Terminal |
|
|
||||
| Laden | Anschluss | |||
|
|
||||
| G-M5 | G-M6 | A-Terminal | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany |
|
|