|
|
||||||||
|
|
|
|
Übersicht |
|
||||
|
|
||||||||
![]() |
Absolyte IIP:
Absolut wartungsfreie
Gitterplattenbatterie |
![]() |
|
|
||
|
Typ |
Sachnummer |
Nenn- |
Nennkapazität |
Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Anschluss |
|
V |
Ah |
mm |
mm |
mm |
ca.Kg |
Bolzen M6 |
||
| 6 50A05 | NA2P120104HA0FA | 12 | 104 | 437 | 217 | 412 | 71 | F-M6 |
| 6 50A07 | NA2P120152HA0FA | 12 | 152 | 551 | 217 | 412 | 95 | F-M6 |
| 6 50A09 | NA2P120208HA0FA | 12 | 208 | 665 | 217 | 412 | 114 | F-M6 |
| 6 90A07 | NA2P120256HA0FA | 12 | 256 | 551 | 217 | 599 | 143 | F-M6 |
| 6 50A13 | NA2P120312HA0FA | 12 | 312 | 894 | 217 | 412 | 162 | F-M6 |
| 6 90A09 | NA2P120344HA0FA | 12 | 344 | 665 | 217 | 599 | 180 | F-M6 |
| 6 90A11 | NA2P120432HA0FA | 12 | 432 | 780 | 217 | 599 | 216 | F-M6 |
| 6 90A13 | NA2P120520HA0FA | 12 | 520 | 894 | 217 | 599 | 253 | F-M6 |
| 3 100A13 | NA2P060600HA0FA | 12 | 600 | 506 | 217 | 670 | 149 | F-M6 |
| 6 90A15 | NA2P120608HA0FA | 12 | 608 | 1008 | 218 | 599 | 289 | F-M6 |
| 3 100A15 | NA2P060696HA0FA | 6 | 696 | 563 | 218 | 670 | 170 | F-M6 |
| 3 100A17 | NA2P060800HA0FA | 6 | 800 | 622 | 218 | 670 | 192 | F-M6 |
| 3 100A19 | NA2P060896HA0FA | 6 | 896 | 679 | 218 | 670 | 213 | F-M6 |
| 3 100A21 | NA2P061000HA0FA | 6 | 1000 | 737 | 218 | 670 | 234 | F-M6 |
| 3 100A23 | NA2P061096HA0FA | 6 | 1096 | 794 | 218 | 670 | 255 | F-M6 |
| 3 100A25 | NA2P061200HA0FA | 6 | 1200 | 851 | 218 | 670 | 276 | F-M6 |
| 3 100A27 | NA2P061296HA0FA | 6 | 1296 | 908 | 218 | 670 | 296 | F-M6 |
| 3 100A29 | NA2P061400HA0FA | 6 | 1400 | 965 | 218 | 670 | 319 | F-M6 |
| 3 100A31 | NA2P061496HA0FA | 6 | 1496 | 1022 | 218 | 670 | 340 | F-M6 |
| 3 100A33 | NA2P061600HA0FA | 6 | 1600 | 1080 | 218 | 670 | 361 | F-M6 |
| 1 100A39 | NA2P021800HA0FA | 2 | 1800 | 506 | 217 | 670 | 149 | F-M6 |
| 1 100A45 | NA2P022088HA0FA | 2 | 2088 | 563 | 218 | 670 | 170 | F-M6 |
| 1 100A51 | NA2P022400HA0FA | 2 | 2400 | 622 | 218 | 670 | 192 | F-M6 |
| 1 100A57 | NA2P022688HA0FA | 2 | 2688 | 679 | 218 | 670 | 213 | F-M6 |
| 1 100A63 | NA2P023000HA0FA | 2 | 3000 | 737 | 218 | 670 | 234 | F-M6 |
| 1 100A69 | NA2P023288HA0FA | 2 | 3288 | 794 | 218 | 670 | 255 | F-M6 |
| 1 100A75 | NA2P023600HA0FA | 2 | 3600 | 851 | 218 | 670 | 276 | F-M6 |
| 1 100A81 | NA2P023888HA0FA | 2 | 3888 | 908 | 218 | 670 | 296 | F-M6 |
| 1 100A87 | NA2P024200HA0FA | 2 | 4200 | 965 | 218 | 670 | 319 | F-M6 |
| 1 100A93 | NA2P024488HA0FA | 2 | 4488 | 1022 | 218 | 670 | 340 | F-M6 |
| 1 100A99 | NA2P024800HA0FA | 2 | 4800 | 1080 | 218 | 670 | 361 | F-M6 |
|
|
|||
| Anschluss | |||
|
|
|||
|
Gewindebolzen M6 |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
||
![]() |
Absolyte XL:
Absolut wartungsfreie
Gitterplattenbatterie |
![]() |
|
|
||
|
Typ |
Sachnummer |
Nenn- |
Nennkapazität |
Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Anschluss |
|
V |
W |
mm |
mm |
mm |
ca.Kg |
|
||
| XL2000 | NAXL042000VA0FA | 4 | 2000 | 967 | 543 | 291 | 315 | F-M6 |
| XL3000 | NAXL043000VA0FA | 4 | 3000 | 967 | 543 | 396 | 447 | F-M6 |
| XL4000 | NAXL044000VA0FA | 4 | 4000 | 967 | 543 | 582 | 630 | F-M6 |
| XL5000 | NAXL045000VA0FA | 4 | 5000 | 967 | 543 | 687 | 762 | F-M6 |
| XL6000 | NAXL046000VA0FA | 4 | 6000 | 967 | 543 | 792 | 894 | F-M6 |
|
|
|||
| Anschluss | |||
|
|
|||
|
Gewinde M6 |
|||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany |
|
|