zurück

home

kontakt

Übersicht  

Ansicht einer Classic EnerSol Batterie EnerSol:

wartungsarme Gitterplattenbatterie
Kap. Bereich: 53 - 256 Ah
Applikationen: Solaranwendungen, zyklische
Anwendungen allgemein...
 

Eine Marke der Deutschen EXIDE.


Typ

Sachnummer Nenn-
spannung
Kapazität
 C100
1,8 V/Z
25°C
Nennkapa-
zität C120
1,8 V/Z
25°C
Entlade-
strom
I 120
1,8 V/Z
Länge Breite Höhe Gewicht
incl. Säure
Gewicht
Säure*
Anschluss Pol-
anordnung
    V Ah Ah A mm mm mm ca. Kg ca.Kg    
EnerSol 50 NVCE120050WC0TA 12 52 53 0,44 207 175 190 13,6 3,5 A-Terminal 1
EnerSol 65 NVCE120065WC0TA 12 65 66 0,55 246 175 190 17,1 4,6 A-Terminal 1
EnerSol 80 NVCE120080WC0TA 12 78 80 0,66 278 175 190 20,4 5,6 A-Terminal 1
EnerSol 100 NVCE120100WC0TA 12 97 99 0,82 353 175 190 25,2 6,8 A-Terminal 1
EnerSol 130 NVCE120130WC0TA 12 130 132 1,10 348 175 290 35,2 10,0 A-Terminal 2
EnerSol 175 NVCE120175WC0TA 12 175 179 1,49 513 223 223 46,5 12,2 A-Terminal 2
EnerSol 250 NVCE120250WC0TA 12 250 256 2,13 518 276 242 63,0 18,6 A-Terminal 2

* Säuredichte dN = 1,28 Kg/L


Polanordnung

Anschluss

Zubehör

Polanordnung

A-Terminal

 

 

A-Terminal


Ansicht einer Classic EnerSol T Batterie EnerSol T:

wartungsarme Röhrchenplattenbatterie
Lebensdauer: 1500 Zyklen nach IEC 896-2
Kap. Bereich: 370 - 1250 Ah
Applikationen: Solaranwendungen, zyklische
Anwendungen allgemein...
 

Eine Marke der Deutschen EXIDE.


Typ

Sachnummer Nenn-
spannung
Kapazität
 C120
1,8 V/Z
25°C
Länge Breite Höhe* Baulänge Gewicht
incl. Säure
Gewicht
Säure**
Innen-widerstand Kurzschluss-
strom
Anschluss Pol-
paare
    V Ah mm mm mm mm ca. Kg ca.Kg A    
EnerSol T 370 NVTS020370WC0FA 2 367 83 198,5 445 93 17,3 5,1 0,701 2900 F-M10 1
EnerSol T 460 NVTS020460WC0FA 2 459 101 198,5 445 111 21,0 6,3 0,561 3625 F-M10 1
EnerSol T 550 NVTS020550WC0FA 2 551 119 198,5 445 129 24,7 7,5 0,467 4350 F-M10 1
EnerSol T 650 NVTS020650WC0FA 2 648 119 198,5 508 129 29,5 8,6 0,450 4500 F-M10 1
EnerSol T 760 NVTS020760WC0FA 2 756 137 198,5 508 147 31,0 10,0 0,386 5250 F-M10 1
EnerSol T 880 NVTS020880WC0FA 2 876 137 198,5 556 147 38,0 11,0 0,438 4660 F-M10 1
EnerSol T 1000 NVTS021000WC0FA 2 1001 155 198,5 556 165 43,1 12,6 0,383 5325 F-M10 1
EnerSol T 1130 NVTS021130WC0FA 2 1126 173 198,5 556 183 47,7 14,1 0,341 5991 F-M10 1
EnerSol T 1250 NVTS021250WC0FA 2 1251 191 198,5 556 201 52,8 15,6 0,307 6657 F-M10 1
* Bei Verwendung von Spezialstopfen kann das Maß die angegebene Höhe übersteigen      ** Säuredichte dN = 1,26 Kg/L

Anschluss und Drehmoment
    F-M10  
   
   

20 Nm

 

Ansicht einer Classic OPzS Solar Batterie OPzS Solar:

wartungsarme Röhrchenplattenbatterie
Lebensdauer: 2000 Zyklen nach IEC 896-2
Kap. Bereich: 70 - 4600 Ah
Applikationen: Solaranwendungen, zyklische
Anwendungen allgemein...
 

Eine Marke der Deutschen EXIDE.


Typ

Sachnummer Nenn-
spannung
Kapazität
 C120
1,8 V/Z
25°C
Länge Breite Höhe* Baulänge Gewicht
incl. Säure
Gewicht
Säure**
Innen-
widerstand
Kurzschluss-
strom
Anschluss Pol-
paare
    V Ah mm mm mm mm ca. Kg ca.Kg A    
Block
OpzS Solar 70 NVSL120070WC0FA 12 70 273 205 385 283 31,9 15,0 18,18 688 F-M8 1
OPzS Solar 140 NVSL120140WC0FA 12 140 273 205 385 283 42,0 14,0 9,26 1314 F-M8 1
OPzS Solar 210 NVSL120210WC0FA 12 210 381 205 385 391 68,5 15,0 6,46 1884 F-M8 1
OPzS Solar 280 NVSL060280WC0FA 6 280 273 205 385 283 41,5 13,0 2,68 2283 F-M8 1
OPzS Solar 350 NVSL060350WC0FA 6 350 381 205 385 391 53,0 20,0 2,39 2800 F-M8 1
OPzS Solar 420 NVSL060420WC0FA 6 420 381 205 385 391 68,2 20,0 1,96 3106 F-M8 1
Zelle
OPzS Solar 190 NVSL020190WC0FA 2 190 105 208 405 115 13,7 5,2 1,45 1400 F-M8 1
OPzS Solar 245 NVSL020245WC0FA 2 245 105 208 405 115 15,2 5,0 1,05 1950 F-M8 1
OPzS Solar 305 NVSL020305WC0FA 2 305 105 208 405 115 16,6 4,6 0,83 2450 F-M8 1
OPzS Solar 380 NVSL020380WC0FA 2 380 126 208 405 136 20,0 5,8 0,72 2850 F-M8 1
OPzS Solar 450 NVSL020450WC0FA 2 450 147 208 405 157 23,3 6,9 0,63 3250 F-M8 1
OPzS Solar 550 NVSL020550WC0FA 2 550 126 208 520 136 26,7 8,1 0,63 3250 F-M8 1
OPzS Solar 660 NVSL020660WC0FA 2 660 147 208 520 157 31,0 9,3 0,56 3650 F-M8 1
OPzS Solar 765 NVSL020765WC0FA 2 765 168 208 520 178 35,4 10,8 0,50 4100 F-M8 1
OPzS Solar 985 NVSL020985WC0FA 2 985 147 208 695 157 43,9 13,0 0,47 4350 F-M8 1
OPzS Solar 1080 NVSL021080WC0FA 2 1080 147 208 695 157 47,2 12,8 0,43 4800 F-M8 1
OPzS Solar 1320 NVSL021320WC0FA 2 1320 215 193 695 225 59,9 17,1 0,30 6800 F-M8 2
OPzS Solar 1410 NVSL021410WC0FA 2 1410 215 193 695 225 63,4 16,8 0,27 7500 F-M8 2
OPzS Solar 1650 NVSL021650WC0FA 2 1650 215 235 695 225 73,2 21,7 0,26 7900 F-M8 2
OPzS Solar 1990 NVSL021990WC0FA 2 1990 215 277 695 225 86,4 26,1 0,23 8900 F-M8 2
OPzS Solar 2350 NVSL022350WC0FA 2 2350 215 277 845 225 108,0 33,7 0,24 8500 F-M8 2
OPzS Solar 2500 NVSL022500WC0FA 2 2500 215 277 845 225 114,0 32,7 0,22 9300 F-M8 2
OPzS Solar 3100 NVSL023100WC0FA 2 3100 215 400 815 225 151,0 50,0 0,16 12800 F-M8 3
OPzS Solar 3350 NVSL023350WC0FA 2 3350 215 400 815 225 158,0 48,0 0,14 14600 F-M8 3
OPzS Solar  3850 NVSL023850WC0FA 2 3850 215 490 815 225 184,0 60,0 0,12 17000 F-M8 4
OPzS Solar 4100 NVSL024100WC0FA 2 4100 215 490 815 225 191,0 58,0 0,11 17800 F-M8 4
OPzS Solar 4600 NVSL024600WC0FA 2 4600 215 580 815 225 217,0 71,0 0,11 18600 F-M8 4
* Bei Verwendung von Spezialstopfen kann das Maß die angegebene Höhe übersteigen      ** Säuredichte dN = 1,24 Kg/L

Anschluss und Drehmoment
    F-M8  
   
   

20 Nm

 
 

 EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany