zurück

home

kontakt

Übersicht  

Ansicht einer Classic OCSM Batterie Classic OCSM:

wartungsarme Röhrchenplattenbatterie
Design Life: 15 Jahre / 2000 Zyklen nach IEC 896-2
Kap. Bereich: 160 - 3480 Ah
Applikationen: Telecom, Stromerzeugung und -Verteilung,USV...

Eine Marke der Deutschen EXIDE.


Typ

Sachnummer Nenn-
spannung
Nennkapa-
zität C10
1,8 V/Z
20°C
Länge Breite Höhe* Baulänge Gewicht
Zelle
incl. Säure
Gewicht
Säure**
Innen-widerstand Kurzschluss-
strom
Polpaare
    V Ah mm mm mm mm ca. Kg ca.Kg A  
 2 OCSM 160 LA NVOC020160WC0FA 2 160 126 208 393 136 17,9 8,3 1,340 1567 1
 3 OCSM 240 LA NVOC020240WC0FA 2 240 126 208 393 136 20,9 8,1 0,893 2351 1
 4 OCSM 320 LA NVOC020320WC0FA 2 320 126 208 393 136 23,9 7,9 0,670 3134 1
 5 OCSM 400 LA NVOC020400WC0FA 2 400 126 208 509 136 26,9 7,5 0,536 3918 1
 6 OCSM 480 LA NVOC020480WC0FA 2 480 147 208 509 157 31,5 8,1 0,447 4701 1
 7 OCSM 560  LA NVOC020560WC0FA 2 560 168 208 509 178 36,1 8,7 0,383 5485 1
 5 OCSM 575 LA NVOC020575WC0FA 2 575 147 208 684 157 41,6 11,5 0,437 4808 1
 6 OCSM 690 LA NVOC020690WC0FA 2 690 147 208 684 157 44,8 10,9 0,364 5769 1
 7 OCSM 805 LA NVOC020805WC0FA 2 805 215 193 684 225 58,1 16,6 0,312 6731 2
 8 OCSM 920 LA NVOC020920WC0FA 2 620 215 193 684 225 61,3 16,0 0,273 7692 2
 9 OCSM 1035 LA NVOC021035WC0FA 2 1035 215 235 684 225 71,4 19,7 0,243 8654 2
10 OCSM 1150 LA NVOC021150WC0FA 2 1150 215 235 684 225 74,6 19,1 0,218 9615 2
11 OCSM 1265 LA NVOC021265WC0FA 2 1265 215 277 684 225 84,8 22,8 0,199 10577 2
12 OCSM 1380 LA NVOC021380WC0FA 2 1380 215 277 684 225 88,0 22,2 0,182 11538 2
11 OCSM 1595 LA NVOC021595WC0FA 2 1595 215 277 834 225 108,7 28,7 0,194 10820 2
12 OCSM 1740 LA NVOC021740WC0FA 2 1740 215 277 834 225 114,3 27,3 0,178 11803 2
14 OCSM 2030 LA NVOC022030WC0FA 2 2030 215 400 810 225 140,5 40,8 0,153 13770 3
16 OCSM 2320 LA NVOC022320WC0FA 2 2320 215 400 810 225 151,5 37,9 0,133 15738 3
18 OCSM 2610 LA NVOC022610WC0FA 2 2610 215 490 810 225 182,0 51,2 0,119 17705 4
20 OCSM 290 LA0 NVOC022900WC0FA 2 2900 215 490 810 225 193,0 48,3 0,107 19672 4
22 OCSM 3190 LA NVOC023190WC0FA 2 3190 215 580 810 225 223,5 61,6 0,097 21639 4
24 OCSM 3480 LA NVOC023480WC0FA 2 3480 215 580 810 225 234,5 58,7 0,089 23607 4

* Bei Verwendung von Spezialstopfen kann das Maß die angegebene Höhe übersteigen      ** Säuredichte dN = 1,26 Kg/L


Gehäuse: SAN (Styrolacrylnitril) Anschluss und Drehmoment
    Anschluss und Drehmoment  
   
   

20 Nm

 

 EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany