|
|
||||||||
|
|
|
|
Übersicht |
|
||||
|
|
||||||||
![]() |
Classic OGi:
wartungsarme Gitterplattenbatterie |
|
|
|
||
|
Typ |
Sachnummer | Nenn- spannung |
Nennkapa- zität C10 1,8 V/Z 20°C |
Länge | Breite | Höhe* | Baulänge |
Gewicht Block/Zelle incl. Säure |
Gewicht Säure |
Innen-widerstand |
Kurzschluss- strom |
Anschluss | Polpaare |
| V | Ah | mm | mm | mm | mm | ca. Kg | ca.Kg | mΩ | A | ||||
| 2 OGI 50 LA | NVFP020050WC0MA | 2 | 50 | 69 | 160 | 351 | 79 | 6,3 | 2,3 ** | 2,90 | 700 | M-M8 | 1 |
| 3 OGI 75 LA | NVFP020075WC0MA | 2 | 75 | 69 | 160 | 351 | 79 | 7,0 | 2,1 ** | 2,00 | 1020 | M-M8 | 1 |
| 4 OGI 100 LA | NVFP020100WC0MA | 2 | 100 | 125 | 160 | 384 | 135 | 11,5 | 4,9 ** | 1,50 | 1360 | M-M8 | 1 |
| 6 OGI 150 LA | NVFP020150WC0MA | 2 | 150 | 125 | 160 | 384 | 135 | 13,3 | 4,6 ** | 1,10 | 1850 | M-M8 | 1 |
| 8 OGI 200 LA | NVFP020200WC0MA | 2 | 200 | 155 | 160 | 384 | 165 | 16,8 | 5,8 ** | 0,85 | 2400 | M-M8 | 1 |
| 10 OGI 250 LA | NVFP020250WC0MA | 2 | 250 | 194 | 160 | 384 | 204 | 20,9 | 7,3 ** | 0,72 | 2800 | M-M8 | 1 |
| 4 OGI 260 LA | NVFP020260WC0MA | 2 | 260 | 124 | 206 | 528 | 134 | 20,8 | 8,2 *** | 0,65 | 3150 | M-M12 | 1 |
| 5 OGI 325 LA | NVFP020325WC0MA | 2 | 325 | 124 | 206 | 528 | 134 | 22,9 | 7,9 *** | 0,54 | 3800 | M-M12 | 1 |
| 6 OGI 370 LA | NVFP020370WC0MA | 2 | 370 | 124 | 206 | 528 | 134 | 24,7 | 7,5 *** | 0,47 | 4350 | M-M12 | 1 |
| 7 OGI 410 LA | NVFP020410WC0MA | 2 | 410 | 124 | 206 | 528 | 134 | 26,6 | 7,3 *** | 0,42 | 4880 | M-M12 | 1 |
| 8 OGI 440 LA | NVFP020440WC0MA | 2 | 440 | 124 | 206 | 528 | 134 | 28,5 | 7,1 *** | 0,38 | 5400 | M-M12 | 1 |
| 9 OGI 470 LA | NVFP020470WC0MA | 2 | 470 | 124 | 206 | 528 | 134 | 30,6 | 6,9 *** | 0,35 | 5850 | M-M12 | 1 |
| 10 OGI 530 LA | NVFP020530WC0MA | 2 | 530 | 145 | 206 | 528 | 155 | 34,0 | 8,1 *** | 0,32 | 6300 | M-M12 | 1 |
| 11 OGI 580 LA | NVFP020580WC0MA | 2 | 580 | 166 | 206 | 528 | 176 | 38,3 | 9,8 *** | 0,30 | 6700 | M-M12 | 1 |
| 12 OGI 620 LA | NVFP020620WC0MA | 2 | 620 | 166 | 206 | 528 | 176 | 40,0 | 9,4 *** | 0,29 | 7050 | M-M12 | 1 |
| 12 OGI 730 LA | NVFP020730WC0MA | 2 | 730 | 254 | 210 | 528 | 220 | 50,3 | 17,5 *** | 0,25 | 8200 | M-M12 | 2 |
| 14 OGI 800 LA | NVFP020800WC0MA | 2 | 800 | 254 | 210 | 528 | 220 | 52,6 | 15,9 *** | 0,21 | 9750 | M-M12 | 2 |
| 16 OGI 880 LA | NVFP020880WC0MA | 2 | 880 | 254 | 210 | 528 | 220 | 56,6 | 15,5 *** | 0,19 | 10750 | M-M12 | 2 |
| 19 OGI 1000 LA | NVFP021000WC0MA | 2 | 1000 | 254 | 210 | 528 | 220 | 62,5 | 14,9 *** | 0,17 | 12050 | M-M12 | 2 |
| 16 OGI 1260 LA | NVFP021260WC0MA | 2 | 1260 | 233 | 210 | 699 | 220 | 78,2 | 18,3 *** | 0,16 | 12800 | M-M12 | 2 |
| 18 OGI 1340 LA | NVFP021340WC0MA | 2 | 1340 | 233 | 210 | 699 | 220 | 85,2 | 19,7 *** | 0,15 | 13600 | M-M12 | 2 |
| 20 OGI 1520 LA | NVFP021520WC0MA | 2 | 1520 | 275 | 210 | 699 | 220 | 95,2 | 22,3 *** | 0,14 | 14600 | M-M12 | 2 |
| 22 OGI 1600 LA | NVFP021600WC0MA | 2 | 1600 | 275 | 210 | 699 | 220 | 102,5 | 23,3 *** | 0,13 | 15750 | M-M12 | 2 |
|
* Bei Verwendung von Spezialstopfen kann das Maß die angegebene Höhe übersteigen ** Säuredichte dN = 1,24 Kg/L *** Säuredichte dN = 1,26 Kg/L |
|
|
||||
| Gehäuse: SAN (Styrolacrylnitril) | Anschluss und Drehmoment | |||
|
|
|
|
||
|
8 Nm |
25 Nm |
|
||
|
|
|
EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany |
|
|