|
|
||||||||
|
|
|
|
Übersicht |
|
||||
|
|
||||||||
![]() |
Sprinter S:
Absolut wartungsfreie
Gitterplattenbatterie |
![]() |
|
|
||
|
Typ |
Sachnummer |
Nenn- |
Entladung |
Entladung |
Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Innnenwiderstand | Kurzschlussstrom | Anschluss | |
|
V |
W |
W |
mm |
mm |
mm |
ca.Kg |
mΩ |
A |
|
|||
| S12V120 | NASR120120HP0FA | 12 | 117 | 111 | 173 | 167 | 150 | 12,1 | 6,6 | 1865 | F-M6 | |
| S12V170 | NASR120170HP0FA | 12 | 167 | 158 | 198 | 167 | 178 | 16,4 | 5,3 | 2341 | F-M6 | |
| S12V285 | NASR120285HP0FA | 12 | 285 | 270 | 260 | 174 | 224 | 27,8 | 3,7 | 3271 | F-M6 | |
| S12V300 | NASR120300HP0FA | 12 | 306 | 290 | 260 | 174 | 224 | 28,7 | 3,1 | 3925 | F-M6 | |
| S12V370 | NASR120370HP0FA | 12 | 373 | 353 | 306 | 174 | 224 | 33,4 | 2,9 | 4266 | F-M6 | |
| S12V500 | NASR120500HP0FA | 12 | 505 | 478 | 344 | 172 | 277 | 48,1 | 2,6 | 4758 | F-M6 | |
| S6V740 | NASR060740HP0FA | 6 | 746 | 706 | 306 | 174 | 224 | 33,4 | 0,9 | 6831 | F-M6 |
|
|
|||
| Anschluss | |||
|
|
|||
|
Gewinde M6 |
|||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
||
![]() |
Sprinter P:
Absolut wartungsfreie
Gitterplattenbatterie |
![]() |
|
|
||
|
Typ |
Sachnummer |
Nenn- |
Entladung |
Nennkapa- |
Länge* | Breite* | Höhe* | Gewicht | Innnenwiderstand | Kurzschlussstrom | Anschluss |
|
V |
W |
Ah |
mm |
mm |
mm |
ca.Kg |
mΩ |
A |
Bolzen M6 |
||
| P12V600 | NAPW120600HP0MA | 12 | 600 | 24 | 168 | 127 | 174 | 9,5 | 9,5 | 950 | Bolzen M6 |
| P12V875 | NAPW120875HP0MA | 12 | 875 | 41 | 198 | 168 | 175 | 14,5 | 7,0 | 1350 | Bolzen M8 |
| P12V1220 | NAPW121220HP0MA | 12 | 1220 | 51 | 234 | 169 | 190 | 19,5 | 6,2 | 1750 | Bolzen M8 |
| P12V1575 | NAPW121575HP0MA | 12 | 1575 | 61 | 272 | 166 | 190 | 24,0 | 5,5 | 2200 | Bolzen M8 |
| P12V2130 | NAPW122130HP0MA | 12 | 2130 | 86 | 359 | 172 | 226 | 33,0 | 4,0 | 2600 | Bolzen M8 |
| P6V1700 | NAPW061700HP0MA | 6 | 1700 | 122 | 272 | 166 | 190 | 25,0 | 1,5 | 3200 | Bolzen M8 |
| P6V2030 | NAPW062030HP0MA | 6 | 2030 | 178 | 359 | 171 | 226 | 32,5 | 1,2 | 4200 | Bolzen M8 |
| * +/- 1mm | |||||||||||
|
|
|||
| Anschluss und Drehmoment | |||
|
|
|||
|
Gewindebolzen M6 |
Gewindebolzen M8 |
||
|
|
|
||
|
6 Nm |
8 Nm |
||
|
|
|
| Technische Daten auf einen Blick | |
|
|
|
![]() |
![]() |
| Für
die Ladung wird 2,27 V/Zelle bei 20°C empfohlen. Bei ständig abweichender Umgebungstemperatur der Batterie muß die Ladespannung gemäß Kurve kompensiert werden. |
1: 0,1 C10 2: 0,2 C10 Wiederaufladezeit in Abhängigkeit vom Anfangsstrom für 2,27V/Zelle 20°C. |
| - - - max. zulässig für Dauerladebetrieb. | ------ Ladezustand 100% |
| ------ Dauerladebetrieb. | - - - Ladezustand 90% |
![]() |
![]() |
| Entnehmbare Kapazität in Abhängigkeit der Temperatur. | Selbstentladung in Abhängigkeit der Lagertemperatur. |
|
|
|
EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany |
|
|