|
|
||||||||
|
|
weiter |
|
|
|
||||
|
|
||||||||
| Antriebsbatterien - Motive Power - Seite 1 | ||
|
|
||
| Baureihe Sonnenschein GF-Y(dryfit A500 Cyclic) - dryfit Gelbatterien für den Freizeit - und Reha - Bereich | ||
|
|
||
|
|
Absolut wartungsfreie
Antriebsbatterie in GEL Technologie |
![]() |
|
|
||
| Typenübersicht | ||
|
|
||
|
Typ |
Spannung V |
Kapazität C5 Ah |
Kapazität C20 Ah |
Abmessungen mm |
Gewicht Kg |
Anschluss | Endpol | ||
| Länge | Breite | Höhe | |||||||
| GF 12 014 Y F | 12 | 14,0 | 15 | 181 | 76 | 167 | 6,0 | G-M5 | 3 |
| GF 12 022 Y F | 12 | 22,2 | 24 | 167 | 176 | 126 | 9,6 | G-M5 | 3 |
| GF 12 025 Y G | 12 | 25,0 | 28 | 197 | 132 | 180 | 11,1 | G-M6 | 2 |
| GF 12 033 Y 1** | 12 | 32,5 | 38 | 210 | 175 | 175 | 14,6 | A-Terminal | 3 |
| GF 12 033 Y G1** | 12 | 32,5 | 38 | 210 | 175 | 175 | 14,6 | G-M6 | 3 |
| GF 12 033 Y 2 | 12 | 32,5 | 38 | 210 | 175 | 175 | 14,6 | A-Terminal | 3 |
| GF 12 033 Y G2 | 12 | 32,5 | 38 | 210 | 175 | 175 | 14,6 | G-M6 | 3 |
| GF 12 033 Y M4* | 12 | 33,0 | 38 | 196 | 176 | 175 | 14,5 | G-M8 | 3 |
| GF 12 040 Y | 12 | 40,0 | 48 | 246 | 175 | 190 | 16,0 | A-Terminal | 3 |
| GF 12 044 Y | 12 | 44,0 | 50 | 261 | 135 | 230 | 19,0 | A-Terminal | 3 |
| GF 12 051 Y1 | 12 | 51,0 | 56 | 278 | 175 | 190 | 21,8 | A-Terminal | 3 |
| GF 12 051 Y G | 12 | 51,0 | 56 | 278 | 175 | 190 | 21,8 | G-M6 | 3 |
| GF 12 051 Y2** | 12 | 51,0 | 56 | 278 | 175 | 190 | 21,8 | A-Terminal | 3 |
| GF 12 051 Y G3 | 12 | 51 | 56 | 272 | 166 | 190 | 21,8 | G-M6 | 3 |
| GF 12 063 Y O | 12 | 63 | 70 | 260 | 171 | 210 | 23,0 | F-M6 | 2 |
| GF 12 065 Y** | 12 | 65,0 | 78 | 353 | 175 | 190 | 24,0 | A-Terminal | 3 |
| GF 12 072 Y | 12 | 72,0 | 80 | 330 | 171 | 236 | 31,0 | A-Terminal | 2 |
| GF 12 094 Y | 12 | 93,5 | 110 | 286 | 269 | 230 | 40,0 | A-Terminal | 1 |
|
* Mit Doppelwand für eine effektive
Batterieklimatisierung ** Mit Bodenleiste |
|||||||||
| Zeichnungen mit Polanordnung, Anschluss und Drehmoment |
![]() |
|
|
||
| Baureihe Sonnenschein GF-V(dryfit traction Block) - dryfit Gelbatterien für den harten industriellen Einsatz | ||
|
|
||
|
|
Absolut wartungsfreie
Antriebsbatterie in GEL Technologie |
![]() |
|
|
||
| Typenübersicht | ||
|
|
||
|
Typ |
Spannung V |
Kapazität C5 Ah |
Kapazität C20 Ah |
Abmessungen mm |
Gewicht Kg |
Anschluss | Endpol | ||
| Länge | Breite | Höhe | |||||||
| GF 06 160 V 1 | 6 | 160 | 196 | 244 | 190 | 275 | 30,0 | A-Terminal | 1 |
| GF 06 160 V 2 | 6 | 160 | 196 | 264 | 181 | 270 | 33,0 | A-Terminal | 1 |
| GF 06 180 V | 6 | 180 | 200 | 244 | 190 | 275 | 31,0 | A-Terminal | 1 |
| GF 06 180 V Q | 6 | 180 | 200 | 244 | 190 | 282 | 33,0 | F-M10 | 1 |
| GF 06 240 V | 6 | 240 | 270 | 312 | 182 | 359 | 48,0 | A-Terminal | 1 |
| GF 12 050 V | 12 | 50 | 55 | 278 | 175 | 190 | 20,0 | A-Terminal | 3 |
| GF 12 050 V G | 12 | 50 | 55 | 278 | 175 | 190 | 20,0 | G-M6 | 3 |
| GF 12 070 V | 12 | 70 | 79 | 330 | 172 | 236 | 28,0 | A-Terminal | 2 |
| GF 12 090 V | 12 | 90 | 98 | 513 | 189 | 219 | 39,0 | A-Terminal | 4 |
| GF 12 105 V | 12 | 105 | 120 | 345 | 172 | 283 | 40,0 | A-Terminal | 3 |
| GF 12 110 V | 12 | 110 | 120 | 513 | 219 | 223 | 48,0 | A-Terminal | 4 |
| GF 12 160 V | 12 | 160 | 196 | 518 | 291 | 242 | 64,0 | A-Terminal | 4 |
| Zeichnungen mit Polanordnung, Anschluss und Drehmoment |
|
|
|
|
||
|
EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany |
|
|
|
|
||